geekbench 11500 results
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC 11th Gen Intel Core i5-11500 2761 MHz (6 cores)
single vs dual chanel mem
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1558 | 1664 | 93.6% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Multi-Core Score | 6538 | 7705 | 84.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Geekbench 5.4.1 Tryout | Geekbench 5.4.1 Tryout |
System Information
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC |
Processor | 11th Gen Intel Core i5-11500 @ 2.76 GHz 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
11th Gen Intel Core i5-11500 @ 2.76 GHz 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 167 Stepping 1 | GenuineIntel Family 6 Model 167 Stepping 1 |
Processor Codename | Rocket Lake | Rocket Lake |
Processor Package | Socket 1200 LGA | Socket 1200 LGA |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 | 32.0 KB x 6 |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 6 | 48.0 KB x 6 |
L2 Cache | 512 KB x 6 | 512 KB x 6 |
L3 Cache | 12.0 MB x 1 | 12.0 MB x 1 |
Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC |
Northbridge | Intel Rocket Lake 01 | Intel Rocket Lake 01 |
Southbridge | Intel Z590 11 | Intel Z590 11 |
BIOS | American Megatrends International, LLC. F4d | American Megatrends International, LLC. F4d |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM | 24.00 GB DDR4 SDRAM |
Single-Core Performance
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1558 | 1664 | 93.6% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
AES-XTS | 3681 | 4769 | 77.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Text Compression | 1302 | 1382 | 94.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Image Compression | 1584 | 1624 | 97.5% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Navigation | 1140 | 1256 | 90.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
HTML5 | 1361 | 1405 | 96.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
SQLite | 1341 | 1346 | 99.6% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
PDF Rendering | 1482 | 1530 | 96.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Text Rendering | 1401 | 1455 | 96.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Clang | 1380 | 1405 | 98.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Camera | 1361 | 1406 | 96.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
N-Body Physics | 1493 | 1592 | 93.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Rigid Body Physics | 1489 | 1503 | 99.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gaussian Blur | 1381 | 1425 | 96.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Face Detection | 1401 | 1408 | 99.5% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Horizon Detection | 1262 | 1292 | 97.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Image Inpainting | 2527 | 2653 | 95.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
HDR | 2727 | 2776 | 98.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Ray Tracing | 1968 | 1982 | 99.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Structure from Motion | 1322 | 1361 | 97.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Speech Recognition | 1571 | 1576 | 99.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Machine Learning | 1295 | 1493 | 86.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC |
Multi-Core Performance
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 6538 | 7705 | 84.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
AES-XTS | 3740 | 6896 | 54.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Text Compression | 8337 | 8577 | 97.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Image Compression | 9781 | 10520 | 93.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Navigation | 2452 | 3955 | 62.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
HTML5 | 7203 | 7366 | 97.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
SQLite | 8061 | 8102 | 99.5% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
PDF Rendering | 7230 | 8485 | 85.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Text Rendering | 5135 | 6847 | 75.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Clang | 8700 | 8791 | 99.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Camera | 6408 | 7458 | 85.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
N-Body Physics | 8158 | 8668 | 94.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Rigid Body Physics | 11021 | 10980 | 100.4% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gaussian Blur | 6482 | 6503 | 99.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Face Detection | 8235 | 8263 | 99.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Horizon Detection | 6190 | 7961 | 77.8% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Image Inpainting | 9091 | 11407 | 79.7% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
HDR | 12903 | 15835 | 81.5% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Ray Tracing | 12349 | 12575 | 98.2% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Structure from Motion | 7046 | 7734 | 91.1% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Speech Recognition | 2974 | 4731 | 62.9% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Machine Learning | 1740 | 3088 | 56.3% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 UD AC |